Đang dựng mô hình 3D… Giá thật của từng căn, xem bằng 3D.
216 căn đang chuyển nhượng, căn nào cũng được dựng lại từ layout thật, xoay đúng hướng nắng, kèm giá chủ căn chào và so sánh với những căn giống nó, để anh chị biết ngay mức giá ấy có hợp lý không.
Phân tích giá
A6.0X.032 PN · 72,0 m² · Tháp A6 Strait · Dưới tầng 10 · hướng BắcRẻ hơn 14,3% so với căn tương tự
So với 4 căn giống nhất
- Vị trí
- 63 Mai Chí Thọ
- An Phú, Thủ Đức
- Quy mô
- 6 tháp
- 3 giai đoạn · 29–39 tầng
- Chủ đầu tư
- Gamuda Land
- Tập đoàn Gamuda, Malaysia
- Kết cấu
- Cất nóc
- Cả 6 tháp, 12/08/2026
01 · Sáu tháp
Ba giai đoạn, sáu tháp, mỗi tháp một giá.
Mỗi giai đoạn bàn giao một thời điểm, mỗi tháp một tầm nhìn, nên giá cũng khác nhau. Anh chị chạm vào một tháp trên ảnh để xem mức giá chung và từng căn đang chuyển nhượng ở tháp đó.
Tháp A5 · giai đoạn 1 · 39 tầng
Grove
- Đang bán
- 30 căn
- Trung vị
- 145,8 tr/m²
- Giá
- 6,9 tỷ – 19,5 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 4 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A5.3X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 30–39 6,9 tỷ −13,5%
- A5.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 7,1 tỷ −9,1%
- A5.1X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 7,1 tỷ −8,4%
- A5.1X.08 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 9,6 tỷ −7,4%
- A5.2X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 9,95 tỷ −6,5%
- A5.0X.01 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 9,5 tỷ −6,4%
- A5.1X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 9,72 tỷ −4,2%
- A5.0X.09 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 10,45 tỷ −2,2%
- A5.1X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 10,0 tỷ −1,5%
- A5.3X.03 3 PN · 105,0 m² · Tầng 30–39 17,8 tỷ −0,5%
- A5.2X.01 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 10,6 tỷ −0,4%
- A5.0X.03 3 PN · 104,0 m² · Dưới tầng 10 16,6 tỷ +0,2%
- A5.2X.10 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 7,8 tỷ +0,2%
- A5.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,0 tỷ +0,3%
- A5.3X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 12,4 tỷ +1,4%
- A5.1X.08 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 10,5 tỷ +1,7%
- A5.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 10,5 tỷ +1,9%
- A5.1X.08 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 10,5 tỷ +2,3%
- A5.2X.03 3 PN · 105,0 m² · Tầng 20–29 18,0 tỷ +2,8%
- A5.2X.10 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 8,1 tỷ +3,9%
- A5.2X.10 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 8,15 tỷ +3,9%
- A5.1X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 10,5 tỷ +4,4%
- A5.3X.10 1 PN · 52,0 m² · Tầng 30–39 8,3 tỷ +4,6%
- A5.2X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 11,18 tỷ +4,9%
- A5.0X.05 1 PN · 56,0 m² · Dưới tầng 10 8,0 tỷ +6,6%
- A5.1X.08 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 11,2 tỷ +7,9%
- A5.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 8,65 tỷ +12,3%
- A5.2X.03 3 PN · 105,0 m² · Tầng 20–29 19,5 tỷ +14,0%
- A5.0X.10 1 PN · 51,0 m² · Dưới tầng 10 8,5 tỷ +17,9%
- A5.0X.08 2 PN · 72,0 m² · Dưới tầng 10 8,6 tỷ ·
Tháp A6 · giai đoạn 1 · 37 tầng
Strait
- Đang bán
- 30 căn
- Trung vị
- 146,2 tr/m²
- Giá
- 7,2 tỷ – 18,2 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 5 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A6.0X.03 2 PN · 72,0 m² · Dưới tầng 10 9,3 tỷ −14,3%
- A6.3X.04 2 PN · 76,0 m² · Tầng 30–39 10,0 tỷ −14,3%
- A6.3X.04 2 PN · 76,0 m² · Tầng 30–39 10,0 tỷ −13,8%
- A6.1X.05 1 PN · 56,0 m² · Tầng 10–19 7,7 tỷ −8,9%
- A6.1X.03 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 10,3 tỷ −7,7%
- A6.2X.03 2 PN · 72,0 m² · Tầng 20–29 10,5 tỷ −5,8%
- A6.2X.01 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 7,35 tỷ −4,8%
- A6.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 10,0 tỷ −4,4%
- A6.1X.01 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 7,2 tỷ −3,9%
- A6.2X.01 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 7,4 tỷ −3,8%
- A6.1X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 8,0 tỷ −3,7%
- A6.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 10,5 tỷ −3,0%
- A6.1X.03 2 PN · 72,0 m² · Tầng 10–19 10,7 tỷ −2,8%
- A6.3X.07 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 12,73 tỷ −2,5%
- A6.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,0 tỷ −2,4%
- A6.0X.04 2 PN · 76,0 m² · Dưới tầng 10 10,5 tỷ −1,7%
- A6.3X.07 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 13,2 tỷ +0,4%
- A6.2X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 10,68 tỷ +2,5%
- A6.2X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 10,77 tỷ +3,0%
- A6.2X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 11,1 tỷ +5,2%
- A6.1X.05 1 PN · 56,0 m² · Tầng 10–19 8,96 tỷ +6,3%
- A6.3X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,3 tỷ +6,7%
- A6.1X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 8,96 tỷ +8,2%
- A6.0X.08 3 PN · 105,0 m² · Dưới tầng 10 18,2 tỷ +8,4%
- A6.3X.04 2 PN · 76,0 m² · Tầng 30–39 12,5 tỷ +10,6%
- A6.1X.01 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 8,3 tỷ +10,9%
- A6.2X.04 2 PN · 76,0 m² · Tầng 20–29 12,5 tỷ +10,9%
- A6.2X.04 2 PN · 76,0 m² · Tầng 20–29 12,5 tỷ +11,2%
- A6.0X.10 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 11,4 tỷ +12,6%
- A6.0X.07 2 PN · 79,0 m² · Dưới tầng 10 14,0 tỷ +16,3%
Tháp A1 · giai đoạn 2 · 38 tầng
Alpine
- Đang bán
- 43 căn
- Trung vị
- 153,0 tr/m²
- Giá
- 7,3 tỷ – 18,5 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 4 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A1.0X.08 3 PN · 104,0 m² · Dưới tầng 10 15,0 tỷ −10,9%
- A1.2X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 11,0 tỷ −9,3%
- A1.1X.01 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 7,26 tỷ −8,4%
- A1.2X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 7,76 tỷ −7,5%
- A1.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,24 tỷ −4,3%
- A1.3X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,75 tỷ −4,2%
- A1.3X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 30–39 16,83 tỷ −4,0%
- A1.2X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 8,15 tỷ −3,6%
- A1.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,3 tỷ −3,5%
- A1.1X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 10–19 16,35 tỷ −3,3%
- A1.0X.02 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 11,24 tỷ −2,5%
- A1.2X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 8,27 tỷ −1,9%
- A1.3X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 30–39 17,13 tỷ −1,8%
- A1.2X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 20–29 17,0 tỷ −1,6%
- A1.1X.05 1 PN · 56,0 m² · Tầng 10–19 8,27 tỷ −1,5%
- A1.3X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 30–39 17,33 tỷ −1,5%
- A1.3X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,45 tỷ −1,2%
- A1.0X.06 1 PN · 55,0 m² · Dưới tầng 10 7,95 tỷ −1,1%
- A1.2X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 20–29 16,8 tỷ −0,9%
- A1.2X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 11,28 tỷ −0,9%
- A1.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,0 tỷ −0,7%
- A1.3X.04 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 11,37 tỷ −0,7%
- A1.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,0 tỷ −0,2%
- A1.1X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 8,2 tỷ −0,2%
- A1.3X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 12,3 tỷ +0,0%
- A1.1X.05 1 PN · 56,0 m² · Tầng 10–19 8,44 tỷ +0,1%
- A1.1X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,59 tỷ +0,3%
- A1.2X.05 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 8,67 tỷ +0,5%
- A1.0X.04 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 10,76 tỷ +0,6%
- A1.2X.07 2 PN · 80,0 m² · Tầng 20–29 12,24 tỷ +2,1%
- A1.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,0 tỷ +2,5%
- A1.3X.07 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 12,75 tỷ +3,0%
- A1.2X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 20–29 17,5 tỷ +3,1%
- A1.2X.01 1 PN · 52,0 m² · Tầng 20–29 8,47 tỷ +3,2%
- A1.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,4 tỷ +3,3%
- A1.2X.04 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 11,5 tỷ +3,9%
- A1.1X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 11,4 tỷ +4,0%
- A1.1X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,0 tỷ +4,4%
- A1.0X.05 1 PN · 56,0 m² · Dưới tầng 10 8,7 tỷ +6,5%
- A1.0X.07 2 PN · 80,0 m² · Dưới tầng 10 12,55 tỷ +6,6%
- A1.2X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 20–29 18,5 tỷ +8,5%
- A1.3X.04 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 12,51 tỷ +10,4%
- A1.3X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 15,0 tỷ +25,9%
Tháp A2 · giai đoạn 2 · 29 tầng
Forest
- Đang bán
- 37 căn
- Trung vị
- 154,5 tr/m²
- Giá
- 7,5 tỷ – 13,0 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 6 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A2.2X.04 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 7,58 tỷ −13,3%
- A2.2X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 7,6 tỷ −12,4%
- A2.2X.01 2 PN · 74,0 m² · Tầng 20–29 10,25 tỷ −12,2%
- A2.0X.04 1 PN · 55,0 m² · Dưới tầng 10 7,5 tỷ −10,0%
- A2.1X.04 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 7,8 tỷ −8,0%
- A2.0X.04 1 PN · 55,0 m² · Dưới tầng 10 7,78 tỷ −7,1%
- A2.0X.03 1 PN · 60,0 m² · Dưới tầng 10 8,7 tỷ −5,8%
- A2.0X.06 1 PN · 60,0 m² · Dưới tầng 10 8,62 tỷ −5,7%
- A2.1X.01 2 PN · 74,0 m² · Tầng 10–19 10,78 tỷ −5,5%
- A2.2X.01 2 PN · 74,0 m² · Tầng 20–29 11,0 tỷ −4,9%
- A2.1X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 11,4 tỷ −4,3%
- A2.0X.10 2 PN · 74,0 m² · Dưới tầng 10 10,1 tỷ −4,2%
- A2.1X.06 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 8,81 tỷ −3,6%
- A2.0X.09 1 PN · 51,0 m² · Dưới tầng 10 7,52 tỷ −3,2%
- A2.1X.02 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 11,5 tỷ −3,2%
- A2.2X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 9,1 tỷ −3,2%
- A2.1X.01 2 PN · 74,0 m² · Tầng 10–19 11,0 tỷ −1,1%
- A2.1X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 12,0 tỷ −0,3%
- A2.1X.04 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 8,5 tỷ +0,0%
- A2.1X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 8,5 tỷ +0,1%
- A2.2X.01 2 PN · 74,0 m² · Tầng 20–29 11,1 tỷ +0,1%
- A2.1X.09 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 7,96 tỷ +1,4%
- A2.0X.11 2 PN · 74,0 m² · Dưới tầng 10 10,7 tỷ +2,0%
- A2.2X.04 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 9,0 tỷ +2,8%
- A2.1X.02 2 PN · 76,0 m² · Tầng 10–19 11,8 tỷ +3,9%
- A2.1X.03 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 9,5 tỷ +3,9%
- A2.1X.06 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 9,5 tỷ +3,9%
- A2.2X.04 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 9,0 tỷ +3,9%
- A2.1X.10 2 PN · 74,0 m² · Tầng 10–19 11,5 tỷ +5,6%
- A2.1X.09 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 8,5 tỷ +8,3%
- A2.1X.03 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 10,0 tỷ +8,6%
- A2.1X.06 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 10,1 tỷ +9,2%
- A2.1X.06 1 PN · 59,0 m² · Tầng 10–19 10,1 tỷ +9,5%
- A2.2X.07 2 PN · 76,0 m² · Tầng 20–29 12,7 tỷ +10,5%
- A2.1X.09 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 8,7 tỷ +11,1%
- A2.0X.08 2 PN · 74,0 m² · Dưới tầng 10 12,65 tỷ +11,6%
- A2.1X.08 2 PN · 74,0 m² · Tầng 10–19 12,97 tỷ +13,7%
Tháp A3 · giai đoạn 3 · 39 tầng
Cove
- Đang bán
- 47 căn
- Trung vị
- 177,3 tr/m²
- Giá
- 9,0 tỷ – 21,3 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 3 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A3.3X.01 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 12,18 tỷ −10,4%
- A3.1X.03 3 PN · 104,0 m² · Tầng 10–19 19,0 tỷ −8,3%
- A3.2X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 12,36 tỷ −8,0%
- A3.3X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 13,3 tỷ −6,2%
- A3.0X.08 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 12,48 tỷ −6,0%
- A3.2X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 13,01 tỷ −5,9%
- A3.2X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 13,0 tỷ −5,7%
- A3.0X.04 2 PN · 80,0 m² · Dưới tầng 10 13,2 tỷ −5,0%
- A3.1X.01 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,4 tỷ −4,9%
- A3.2X.10 1 PN · 51,0 m² · Tầng 20–29 9,1 tỷ −4,8%
- A3.2X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 9,05 tỷ −4,4%
- A3.2X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 20–29 9,03 tỷ −4,3%
- A3.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 9,23 tỷ −3,6%
- A3.0X.02 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 12,3 tỷ −3,5%
- A3.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 9,22 tỷ −3,5%
- A3.1X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,96 tỷ −3,1%
- A3.2X.01 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 13,1 tỷ −2,7%
- A3.1X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 9,24 tỷ −2,6%
- A3.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 9,34 tỷ −1,8%
- A3.3X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 13,3 tỷ −1,7%
- A3.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,4 tỷ −1,5%
- A3.0X.04 2 PN · 80,0 m² · Dưới tầng 10 13,7 tỷ −0,9%
- A3.1X.10 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 9,1 tỷ −0,8%
- A3.0X.04 2 PN · 80,0 m² · Dưới tầng 10 13,82 tỷ −0,7%
- A3.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,8 tỷ −0,6%
- A3.2X.07 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 12,46 tỷ −0,6%
- A3.0X.02 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 12,75 tỷ −0,5%
- A3.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 13,7 tỷ −0,5%
- A3.2X.07 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 12,44 tỷ −0,5%
- A3.0X.10 1 PN · 51,0 m² · Dưới tầng 10 9,07 tỷ −0,3%
- A3.1X.10 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 9,3 tỷ +0,4%
- A3.1X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 10–19 14,12 tỷ +0,7%
- A3.1X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 10–19 14,4 tỷ +1,2%
- A3.2X.01 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 13,5 tỷ +1,5%
- A3.1X.10 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 9,4 tỷ +2,1%
- A3.2X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 20–29 14,5 tỷ +2,2%
- A3.3X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,48 tỷ +2,3%
- A3.2X.03 3 PN · 104,0 m² · Tầng 20–29 21,3 tỷ +3,2%
- A3.1X.10 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 9,66 tỷ +4,2%
- A3.3X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 15,36 tỷ +5,7%
- A3.3X.08 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 15,0 tỷ +5,8%
- A3.3X.04 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 15,28 tỷ +6,0%
- A3.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 10,05 tỷ +7,0%
- A3.0X.01 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 13,5 tỷ +7,3%
- A3.2X.06 1 PN · 56,0 m² · Tầng 20–29 10,35 tỷ +9,8%
- A3.1X.07 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 14,22 tỷ +15,9%
- A3.1X.09 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 13,5 tỷ +41,9%
Tháp A4 · giai đoạn 3 · 39 tầng
Lagoon
- Đang bán
- 29 căn
- Trung vị
- 193,3 tr/m²
- Giá
- 9,6 tỷ – 21,3 tỷ
- Rẻ hơn căn tương tự
- 3 căn
Các căn đang bán · rẻ nhất so với căn tương tự trước
- A4.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 13,19 tỷ −10,8%
- A4.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 12,9 tỷ −7,6%
- A4.1X.06 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 9,55 tỷ −7,4%
- A4.1X.05 1 PN · 55,0 m² · Tầng 10–19 9,7 tỷ −5,6%
- A4.0X.07 2 PN · 80,0 m² · Dưới tầng 10 14,34 tỷ −5,4%
- A4.1X.08 3 PN · 104,0 m² · Tầng 10–19 21,3 tỷ −4,4%
- A4.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 13,6 tỷ −3,4%
- A4.3X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,2 tỷ −2,6%
- A4.3X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,7 tỷ −0,8%
- A4.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 14,43 tỷ −0,5%
- A4.0X.10 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 13,55 tỷ −0,4%
- A4.2X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 14,35 tỷ −0,3%
- A4.1X.04 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 13,0 tỷ −0,1%
- A4.3X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,9 tỷ +0,7%
- A4.1X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 14,5 tỷ +0,8%
- A4.3X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 30–39 14,7 tỷ +0,9%
- A4.1X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 14,8 tỷ +1,0%
- A4.2X.02 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 14,85 tỷ +1,2%
- A4.0X.03 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 14,3 tỷ +1,3%
- A4.0X.02 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 14,73 tỷ +3,0%
- A4.1X.01 1 PN · 51,0 m² · Tầng 10–19 10,37 tỷ +3,8%
- A4.2X.10 2 PN · 75,0 m² · Tầng 20–29 14,96 tỷ +4,2%
- A4.0X.01 1 PN · 51,0 m² · Dưới tầng 10 10,27 tỷ +4,7%
- A4.0X.04 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 13,38 tỷ +4,9%
- A4.0X.03 2 PN · 75,0 m² · Dưới tầng 10 14,74 tỷ +5,2%
- A4.1X.04 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 13,79 tỷ +5,8%
- A4.1X.09 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 14,78 tỷ +6,2%
- A4.1X.03 2 PN · 75,0 m² · Tầng 10–19 15,2 tỷ +6,9%
- A4.3X.07 2 PN · 80,0 m² · Tầng 30–39 17,05 tỷ +7,5%
02 · Đang chuyển nhượng
Rẻ hơn căn tương tự.
25 căn đang được chủ chào thấp hơn ít nhất 7% so với các căn giống nó, đáng để anh chị xem trước.
Rẻ hơn 14,3%
Rẻ hơn 14,3%
Rẻ hơn 13,8%
Rẻ hơn 13,5% Mới cập nhật giá · 10/2026
03 · Người đồng hành
Lily, chuyên chuyển nhượng Eaton Park.
Lily chỉ làm một dự án, nên hiểu từng tháp, từng layout và từng hướng nắng. Từ buổi xem căn đầu tiên đến ngày nhận nhà, Lily theo sát hồ sơ, các đợt thanh toán và từng điều khoản cùng anh chị, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung.
04 · Layout
12 layout, căn nào cũng dựng bằng 3D.
A1.1 1 PN · 1 WC · ~51,5 m²24 căn đang bán
A3 1 PN · 1 WC · ~55,5 m²28 căn đang bán
A3.2 1 PN · 1 WC · ~55,0 m²9 căn đang bán
A2 1 PN · 1 WC · ~59,5 m²8 căn đang bán
B1.1 2 PN · 2 WC · ~75,5 m²48 căn đang bán
B1.3 2 PN · 2 WC · ~74,5 m²13 căn đang bán
B2.1 2 PN · 2 WC · ~74,5 m²39 căn đang bán
B3 2 PN · 2 WC · ~76,0 m²5 căn đang bán
B4 2 PN · 2 WC · ~72,0 m²8 căn đang bán
B5 2 PN · 2 WC · ~80,0 m²13 căn đang bán
B6 2 PN · 2 WC · ~79,5 m²4 căn đang bán
C2 3 PN · 2 WC · ~104,0 m²17 căn đang bán05 · Căn hộ mẫu
Bên trong một căn Eaton Park.
Ảnh chụp căn hộ mẫu của chủ đầu tư. Căn bàn giao đã có sàn, tủ bếp, tủ áo, máy lạnh, bếp và khóa thông minh; anh chị chỉ cần thêm sofa, giường và đồ trang trí theo gu riêng của gia đình.





Ảnh căn hộ mẫu: Gamuda Land
06 · Tiện ích
Hồ bơi trên khối đế, công viên dọc rạch Bà Dạt.
Ngay tầng 3 khối đế là hồ bơi vô cực điện phân muối, có hồ trẻ em và bồn sục. Bước xuống dưới, anh chị có đường dạo và công viên ven rạch, công viên thú cưng, cùng cửa hàng và quán cà phê dưới chân tháp.







Phối cảnh: Gamuda Land.
07 · Quanh Eaton Park
Trên đại lộ Mai Chí Thọ, An Phú.
Đại lộ Mai Chí Thọ đoạn qua An Lợi Đông, năm 2014




08 · Tiến độ
Từ khởi công đến cất nóc trong 29 tháng.
Dòng thời gian ghi lại giá mở bán của từng giai đoạn và kết thúc bằng giá chuyển nhượng hôm nay, để anh chị thấy giá trị căn hộ đã đi cùng tiến độ ra sao. Ảnh: Gamuda Land.
-
Gamuda Land mua lại dự án
Gamuda Land nhận chuyển nhượng Công ty CP Bất động sản Tâm Lực, chủ dự án, và đặt tên mới cho dự án là Eaton Park.
-

Khởi công A5, A6
Hai tháp của giai đoạn 1 bắt đầu thi công.
-
Mở bán giai đoạn 1
Giá mở bán · tháp A5, A6khoảng 125 triệu/m² (~5.000 USD/m²)
-
Mở bán giai đoạn 2
Giá mở bán · tháp A1, A2từ 115 triệu/m² (chưa VAT, sau chiết khấu)
99% căn đã có chủ chỉ trong một tuần.
-
Mở bán giai đoạn 3
Giá mở bán · tháp A3, A4khoảng 7.000 USD/m² (báo chí, chưa có giá chính thức)
90% căn được đặt mua chỉ trong vài giờ.
-

Công trường tháng 1
-

A5, A6 cất nóc, bắt đầu lắp kính
-

Công trường tháng 5
-

Cả 6 tháp cất nóc
Hai tháp cuối cùng, Cove (A3) và Lagoon (A4), cất nóc, hoàn tất phần kết cấu của cả dự án. Nhà thầu: Coteccons.
-
Giá chuyển nhượng
Đơn giá chủ căn chào, trung vị162,1 tr/m²
216 căn đang chuyển nhượng. Lưu ý giá mở bán và giá chào hôm nay tính diện tích, VAT và chiết khấu theo cách khác nhau.
Xem 216 căn → Bàn giao
Giai đoạn 1 (A5, A6) bàn giao trước, tiếp theo là giai đoạn 2 (A1, A2) và giai đoạn 3 (A3, A4).
Trang Bàn giao →
09 · Tin tức
Tin mới về dự án.
Ký phụ lục cơ cấu giá bán Eaton Park trước 31/10/2026 để nhận chiết khấu 0,5%
Chủ căn Eaton Park ký phụ lục cơ cấu giá bán trước 31/10/2026 được chiết khấu 0,5% trên giá bán thuần, tổng giá trị hợp đồng giữ nguyên.
Cả 6 tháp Eaton Park đã cất nóc, bàn giao từ quý III/2027
Eaton Park Experience Gallery mở cửa trở lại
10 · Chủ căn
Anh chị có căn Eaton Park muốn chuyển nhượng?
Khi ký gửi cùng Lily, căn của anh chị có trang riêng với mô hình 3D và so sánh giá, giúp người mua hiểu đúng giá trị căn hộ. Số tầng luôn được ẩn để bảo vệ sự riêng tư của anh chị.
11 · Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp.
Những điều anh chị thường hỏi về giá trên trang, cách chúng tôi so sánh và việc nhận chuyển nhượng một căn Eaton Park.
Giá trên trang là giá gì?
Là mức giá mới nhất chủ căn đưa ra, kèm ngày Lily kiểm tra lại ngay trên từng căn. Chúng tôi chỉ đăng giá đã kiểm tra trong 3 tháng gần nhất, vì vậy con số anh chị thấy luôn là giá còn mới.
Vì sao mã căn có chữ X (ví dụ A1.0X.08)?
Số tầng được ẩn để bảo vệ chủ căn. Anh chị chỉ cần nhắn Lily qua Zalo kèm đường link căn đang quan tâm, Lily sẽ gửi tầng chính xác và thông tin chi tiết.
"Rẻ hơn căn tương tự" nghĩa là gì?
